Ikhtisar Data Keuangan Penting
- Perusahaan
- Investor
- Laporan Keuangan
Tabel Ikhtisar Keuangan
(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Laporan Laba Rugi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pendapatan | 207.168 | 124.461 |
| Beban Pokok Pendapatan | (146.005) | (86.153) |
| Laba Kotor | 61.162 | 38.307 |
| Laba Sebelum Pajak | 34.073 | 14.653 |
| Beban Pajak | (3.171) | (1.465) |
| Laba Periode Berjalan | 30.901 | 13.187 |
| Laporan Posisi Keuangan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total Aset | 239.959 | 189.822 |
| Total Liabilitas | 60.434 | 117.977 |
| Total Ekuitas | 179.524 | 71.845 |
| Rasio Keuangan (%) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ROA (%) | 13 | 7 |
| ROE (%) | 17 | 18 |
| NPM (%) | 15 | 11 |
| DER (x) | 0.34 | 1.64 |
| DAR (x) | 0.25 | 0.62 |
Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting




